รายละเอียด
| เกรด | : | C1100 |
|---|---|---|
| JIS | : | ***** |
| AISM | : | C1100 |
| DIN | : | ***** |
| BS | : | ***** |
| Description | : | ***** |
| Dimension | : | รูปทรง เส้นสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด : ความกว้าง 1/2″ x1/2″(12.7×12.7มม.) ถึง 2″x2″(50.8×50.8มม.) ยาว 5,000มม. สามารถตัดตามขนาด |
Mechanical Properties
| Tensile Strength | : | ***** |
|---|---|---|
| Elongation | : | ***** |
| Hardness Brinell | : | ***** |
Chemical Composition (%)
| Copper (Cu) | : | ***** |
|---|---|---|
| Iron (Fe) | : | ***** |
| Lead (Pb) | : | ***** |
| Fe + Sn | : | ***** |
| Zinc (Zn) | : | ***** |

