รายละเอียด
| เกรด | : | C1100 |
|---|---|---|
| JIS | : | ***** |
| AISM | : | C1100 |
| DIN | : | ***** |
| BS | : | ***** |
| Description | : | ***** |
| Dimension | : | รูปทรง เส้นแบน ขนาด : ความกว้าง 1/2″ (12.7มม.)ถึง 8″(203.2มม.) ความหนา 1/8″(3.175มม.) ถึง 2″(50.8มม.) ยาว 5,000มม. สามารถตัดตามขนาด |
Mechanical Properties
| Tensile Strength | : | ***** |
|---|---|---|
| Elongation | : | ***** |
| Hardness Brinell | : | ***** |
Chemical Composition (%)
| Copper (Cu) | : | ***** |
|---|---|---|
| Iron (Fe) | : | ***** |
| Lead (Pb) | : | ***** |
| Fe + Sn | : | ***** |
| Zinc (Zn) | : | ***** |

