รายละเอียด
| เกรด | : | C1100 |
|---|---|---|
| JIS | : | ***** |
| AISM | : | C1100 |
| DIN | : | ***** |
| BS | : | ***** |
| Description | : | ***** |
| Dimension | : | รูปทรง แผ่นเรียบ ความหนา 0.1 ถึง 6.0 mm. กว้าง x ยาว : 14″ x48″ 24″ x 48″ ,1219×2438 mm. |
Mechanical Properties
| Tensile Strength | : | ***** |
|---|---|---|
| Elongation | : | ***** |
| Hardness Brinell | : | ***** |
Chemical Composition (%)
| Copper (Cu) | : | ***** |
|---|---|---|
| Iron (Fe) | : | ***** |
| Lead (Pb) | : | ***** |
| Fe + Sn | : | ***** |
| Zinc (Zn) | : | ***** |

