อลูมิเนียมบรอนซ์ อลูมีเนียมบอรนซ์
| เกรด | : | ALBC3 /ALBC3C | 
|---|---|---|
| JIS | : | ALBC3 /ALBC3C | 
| ASTM | : | C95810 | 
| BS(1400) | : | AB2 | 
| DIN | : | CuAl10Ni | 
| Description | : | อลูมิเนียมบรอนซ์ อลูมิเนียมนิกเกิลบรอนซ์ ALBC3 AB2 C95810 มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีและคุณสมบัติความต้านทานการสึกหรอที่ดีและมีความแข็งแรงสูงมากกับความต้านทานสูงต่อการเกิดออกซิเดชัน นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงดีมากที่อุณหภูมิสูง มันมักจะถูกนำมาใช้ในทางเคมีทางทะเลและน้ำมันดำเนินการที่สารเคมีและน้ำทะเลเป็นที่แพร่หลาย การใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์วาล์ว, ใบพัด, เพลาใบพัด, แบริ่งหนักเชื่อมโยงไปถึงชิ้นส่วนเกียร์, เกียร์, เฟืองตัวหนอน,เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟและอื่น ๆ | 
Mechanical Properties
| Tensile Strength | : | 590 Mpa Min | 
|---|---|---|
| Elongation | : | 13-22 % | 
| Hardness Brinell | : | 140 Min (HB) | 
Chemical Composition (%)
| Copper (Cu) | : | Reaminder | 
|---|---|---|
| Nikel (Ni) | : | 4.00 -5.00 | 
| Aluminium (Al) | : | 8.50 -9.50 | 
| Iron (Fe) | : | 3.50 -4.50 | 
| Lead (Pb) | : | 0.03Max | 
| Phosphorus (P) | : | 0.5Max | 
| Silicon (Si) | : | 0.1Max | 
| Manganese (Mn) | : | 0.80 -1.50 | 
 
									
