อลูมิเนียมอัลลอย7075,อลูมิเนียมอัลลอยด์7075-T6 ,7075-T651
| Grade | : | อลูมิเนียมอัลลอย7075,Aluminium 7075-T6; Aluminium 7075-T651, UNS A97075; ISO AlZn6MgCu; Aluminium 7075-T6; Aluminium 7075-T651; AA7075-T6 |
|---|---|---|
| AA | : | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 7075 |
| ISO | : | AlZn6MgCu |
| DIN | : | AlZn6MgCu |
| Temper | : | T6,T651 |
| Description | : | “คุณลักษณะเด่น(Significant Characteristics) * นําความร้อนได้ดีมากและมี นํ้าหนักเบา * มีความแข็งแรงสูงเทียบเท่ากับเหล็กโครงสร้าง * ต้านทานต่อการกัดกร่ อนได้ ดี * ความสามารถในการตัดกลึงดี มาก * สามารถเชือมได้ ง่ายพอใช้ * สามารถปรับปรุงคุณภาพผิวได้หลายวิธี การใช้ งาน (Applications) * แม่พิมพ์เป่าและ ฉีดพลาสติก * อุปกรณ์ชิ้นส่วนในยานพาหนะ * ชิ้นส่วนในเครืองจักรและเครืองมือกล * ชิ้นส่วนในเครืองจักรและเครืองมือกล * แม่พิมพ์และส่วนประกอบ * หมุดย้ำและกันสาดอะลูมิเนียม * อุปกรณ์วิทยุ” |
Mechanical Properties
| Yield Strength 0.2% | : | 503 Mpa |
|---|---|---|
| Tensile Strength | : | 572 Mpa |
| Elongation at Break | : | 11% ( for 1.6mm Thickness ) |
| Hardness Brinell | : | 150 HB ( 500 kg load with 10 mm ball. Calculated value. ) |
Chemical Composition (%)
| Aluminuim (AL) | : | Remainder |
|---|---|---|
| Copper (Cu) | : | 1.2 – 2 |
| Cromuim (Cr) | : | 0.18 – 0.28 |
| Silicon (Si) | : | 0.4 Max |
| Magnesium (Mg) | : | 2.1 – 2.9 |
| Manganese (Mn) | : | 0.3 Max |
| Iron (Fe) | : | 0.5 Max |
| Titanuim (Ti) | : | 0.2 Max |
| Zinc (Zn) | : | 5.1 – 6.1 |
| Other each | : | 0.05 Max |
| Other Total | : | 0.15 Max |

