ทองเหลืองลายเสือ บู๊ชลายเสือ เกรดBC6 BC6C LG2 BS1400 C83600
เกรด | : | BC6 |
---|---|---|
JIS | : | BC6 /BC6C |
ASTM | : | C83600 |
BS(1400) | : | LG2 |
DIN | : | CuSn5ZnPb |
Description | : | ทองเหลืองลายเสือ บู๊ชลายเสือ ผลิตโดยเครื่องจักรโดยกระบวนการหล่อต่อเนื่อง ไม่มีฟองอากาศภายใน(ไม่มีตามด) ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องจักร ประเภทบู๊ช, เกลียวสตัด ,ชิ้นส่วนรับแรงอัดสูง ,เฟืองเกียร์ ,ใบพัด ,แบริ่งรับแรงหนักปานกลาง รอบช้า ,อะไหล่กระบอกไฮดรอลิค ใช้มากในเรือ โรงงานกระดาษและเยื่อไม้ โรงน้ำตาล |
Mechanical Properties for LG2 Bronze Bearings
Maximum Operating Temperature | : | 230°C |
---|---|---|
Maximum Pressure Load | : | 270MPa |
Tensile Strength | : | 245 – 340 Mpa |
Proof Stress 0.2% | : | 100 – 140 Mpa |
Elongation | : | 13% Min |
Hardness Brinell | : | 75 – 90 BHN |
Coefficient of Friction | : | 0.14 – 0.08 |
Thermal Coefficient of Expansion | : | 19.6 × 10-6 per °C |
Chemical Composition (%)
: | Reaminder | |
: | 4.00 %- 6.00 % | |
Copper (Cu) | : | 4.00 %- 6.00 % |
Lead (Pb) | : | 4.00 %- 6.00 % |
Tin (Sn) | : | 0.5Max |
Zinc (Zn) | : | 0.01Max |
Phosphorus (P) | : | 1.0Max |
Aluminium (Al) | : | 0.01Max |
Nikel (Ni) | : | 0.3Max |
Silicon (Si) | : | 0.2Max |
Recent Comments