ทองเหลืองแผ่น
| เกรด | : | C36000 |
|---|---|---|
| JIS | : | C3604 |
| AISM | : | C36000 |
| DIN | : | CuZn39Pb3 |
| BS | : | 2874 |
| Description | : | C3604 เป็นทองเหลืองfree cutting กัดกลึงได้ง่ายด้วยความเร็วสูง เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือกัด มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตฮาร์ดแวร์, การเชื่อมต่อไฟฟ้า, หน้าแปลนและชิ้นส่วนเครื่องอื่นๆโดยเครื่องกลึงซีเอ็นซี |
Mechanical Properties
| Tensile Strength | : | 445 N/mm2 |
|---|---|---|
| Elongation | : | 27% |
| Hardness Brinell | : | – |
Chemical Composition (%)
| Copper (Cu) | : | 57.0 – 61.0 |
|---|---|---|
| Iron (Fe) | : | 0.5 Max |
| Lead (Pb) | : | 1.8 – 3.7 |
| Fe + Sn | : | 1.20 Max |
| Zinc (Zn) | : | Remainder |

