ฉากสแตนเลสสตีล (สเตนเลส) เกรด304
Grade | : | TP304 ,SUS304 ,304/304L (ASTM-A276 TP304) |
---|---|---|
JIS | : | SUS304 |
AISI | : | 304 |
DIN | : | X5CrNi18-10 |
Description | : | สแตนเลส เกรด304 เหล็กกล้าไร้สนิม ใช้งานมากในเครื่องครัว และเครื่องจักอุตสาหกรรมอาหาร หรือชิ้นส่วนที่ไม่ต้อการให้เกิดการกัดกร่อนและไม่เกิดสนิม |
Mechanical Properties
Yield Strength 0.2% | : | 205N/mm2 |
---|---|---|
Tensile Strength | : | 520 N/mm2 |
Elongation | : | 40% Min ( for bar ) |
Hardness Brinell | : | 187 Max HB ( for bar ) |
Chemical Composition (%)
Carbon ( C) | : | 0.08 Max |
---|---|---|
Nikel (Ni) | : | 8.00 – 10.5 |
Cromuim (Cr) | : | 18 – 20 |
Silicon (Si) | : | 1.00 Max |
Phosphorus (P) | : | 0.045 Max |
Sulfur (S) | : | 0.03 Max |
Manganese (Mn) | : | 2.00 Max |